KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)프렐코퍼레이션 | KED코드 | 0007676187 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 프렐코퍼레이션 | 기업체명(영문) | FRELE CORPORATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 142-81-69845 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134511-0229432 | 설립일자 | 20140317 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-29 | |
지번주소 | 05829 서울 송파구 가락본동 112-1번지 후니드빌딩 7,8층일부 | 도로명주소 | 05829 서울 송파구 중대로 132, 7,8층일부 (가락동,후니드빌딩) |
전화번호 | 02 34122110 | 팩스번호 | 02 34122678 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 통신판매서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001961626 | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|
성명 | 이정봉 | 주민등록번호 | 7101031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180409 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 5000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,289,997,000 | 100,000,000 | 131,599,000 | 3,465,868,000 | 143,617,000 | 1,528,000 |
2022-12-31 | 1,936,746,000 | 100,000,000 | 130,072,000 | 4,792,631,000 | 119,536,000 | 1,278,000 |
2021-12-31 | 2,721,385,000 | 100,000,000 | 128,793,000 | 7,045,551,000 | 183,474,000 | 9,211,000 |
2020-12-31 | 2,218,939,000 | 100,000,000 | 119,582,000 | 5,220,383,000 | 165,526,000 | 15,411,000 |