KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)우노실리콘 | KED코드 | 0007687028 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 우노실리콘 | 기업체명(영문) | Uno Silicon Co., Ltd. |
사업자번호 | 129-86-87622 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26129 - 기타 반도체소자 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0374395 | 설립일자 | 20140502 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.unosilicon.com |
이메일 | jason@unosilicon.com | 정보기준일자 | 2024-06-17 |
지번주소 | 13449 경기 성남시 수정구 시흥동 성남글로벌융합센터 B동 610호 | 도로명주소 | 13449 경기 성남시 수정구 달래내로 46, B동 610호 (시흥동,성남글로벌융합센터) |
전화번호 | 070 77844808 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 31 | 제품명 | ASIC Design Service, 산업용 PLC칩 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002146378 | 정보기준일자 | 2024-06-17 |
---|---|---|---|
성명 | 임성묵 | 주민등록번호 | 6908311 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20140502 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14,193,116,000 | 419,990,000 | 8,008,972,000 | 11,216,696,000 | 2,012,991,000 | 2,804,294,000 |
2022-12-31 | 11,994,368,000 | 419,990,000 | 5,384,433,000 | 10,858,973,000 | 1,194,946,000 | 1,289,849,000 |
2021-12-31 | 6,891,965,000 | 419,990,000 | 4,239,061,000 | 22,025,667,000 | 1,791,943,000 | 1,746,442,000 |
2020-12-31 | 7,337,128,000 | 419,990,000 | 2,642,639,000 | 11,150,686,000 | 1,416,575,000 | 1,466,624,000 |