KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이화컴퍼니 | KED코드 | 0007690488 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이화컴퍼니 | 기업체명(영문) | ehwa company co., ltd. |
사업자번호 | 230-81-06282 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5415082 | 설립일자 | 20140515 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3554003 | 주거래여신기관명 | 포르쉐파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.i-foodmd.com |
이메일 | ifoodmd@adexpo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 05510 서울 송파구 신천동 7-18번지 롯데캐슬골드프라자 901호 | 도로명주소 | 05510 서울 송파구 올림픽로 269, 901호 (신천동,롯데캐슬골드프라자) |
전화번호 | 02 60103324 | 팩스번호 | 02 64991157 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 황금향,레드망고,감귤,푸르메다 차 선물세트,제주산 돼지고기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003524673 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 최철헌 | 주민등록번호 | 8412121 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170515 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,641,214,000 | 50,000,000 | 1,088,029,000 | 28,731,894,000 | 140,131,000 | 146,465,000 |
2022-12-31 | 2,540,061,000 | 50,000,000 | 1,195,289,000 | 30,956,350,000 | 11,243,000 | 28,349,000 |
2021-12-31 | 2,830,732,000 | 50,000,000 | 1,186,941,000 | 28,364,259,000 | 259,663,000 | 298,613,000 |
2020-12-31 | 2,579,483,000 | 50,000,000 | 918,328,000 | 20,567,068,000 | 437,472,000 | 429,237,000 |