KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스몰머신즈 | KED코드 | 0007691150 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스몰머신즈 | 기업체명(영문) | SMALL MACHINES CO., LTD. |
사업자번호 | 119-86-88245 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46592 - 의료기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46592 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5416866 | 설립일자 | 20140516 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.smallmachines.co.kr |
이메일 | jkchoi@smallmachines.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 송파테라타워2 비-1003호, 비-1004호, 비-1005호, 비-1006호, 비-1007호, 비-1008호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 비-1003호, 비-1004호, 비-1005호, 비-1006호, 비-1007호, 비-1008호 (문정동, 송파테라타워2) |
전화번호 | 02 889 8788 | 팩스번호 | 02 889 8789 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 체외진단의료기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003487568 | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
---|---|---|---|
성명 | 최준규 | 주민등록번호 | 8203301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20161014 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,479,666,000 | 308,450,000 | 2,036,269,000 | 420,320,000 | -2,074,653,000 | -2,135,452,000 |
2022-12-31 | 5,299,970,000 | 308,449,000 | 4,405,557,000 | 2,455,161,000 | 945,747,000 | 795,635,000 |
2021-12-31 | 3,820,347,000 | 308,449,000 | 3,609,922,000 | 2,095,672,000 | 99,823,000 | 121,742,000 |
2020-12-31 | 3,780,244,000 | 308,449,000 | 3,488,180,000 | 744,442,000 | -42,888,000 | -46,839,000 |
2019-12-31 | 747,330,000 | 222,946,000 | 393,002,000 | 391,125,000 | -82,771,000 | 3,073,000 |