KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비즈데이터 | KED코드 | 0007693265 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비즈데이터 | 기업체명(영문) | BizData co.,ltd. |
사업자번호 | 264-81-35854 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20181109 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5423803 | 설립일자 | 20140526 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bizdata.kr |
이메일 | leedh@bizdata.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 06736 서울 서초구 양재동 12-7번지 2층,3층,4층 | 도로명주소 | 06736 서울 서초구 남부순환로350길 12, 2층,3층,4층 (양재동) |
전화번호 | 02 62070110 | 팩스번호 | 02 62070118 |
상시근로자수(합계) | 43 | 제품명 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007644462 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000988281 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김태진 | 주민등록번호 | 6904161 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,052,774,000 | 814,869,000 | 6,169,766,000 | 10,049,886,000 | 40,515,000 | -61,365,000 |
2022-12-31 | 10,430,270,000 | 795,556,000 | 1,854,548,000 | 6,694,428,000 | 548,397,000 | 449,580,000 |
2021-12-31 | 6,117,792,000 | 716,000,000 | 1,590,954,000 | 5,016,983,000 | 390,893,000 | 366,673,000 |
2020-12-31 | 4,020,172,000 | 716,000,000 | 1,254,281,000 | 3,862,414,000 | 288,843,000 | 242,642,000 |
2019-12-31 | 2,574,229,000 | 976,000,000 | 1,041,639,000 | 2,383,179,000 | 385,735,000 | 279,745,000 |