KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)더문디자인 | KED코드 | 0007696161 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더문디자인 | 기업체명(영문) | THE MOON DESIGN CO., LTD. |
사업자번호 | 233-81-01632 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42412 - 도배, 실내장식 및 내장 목공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42412 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135711-0100835 | 설립일자 | 20140605 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-23 | |
지번주소 | 06575 서울 서초구 반포동 107-43번지 ROTC중앙회관 3층 | 도로명주소 | 06575 서울 서초구 사평대로 98, 3층 (반포동,ROTC중앙회관) |
전화번호 | 02 855 9070 | 팩스번호 | 02 855 9027 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 실내인테리어공사, 감리, 전문디자인 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002175118 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 이용준 | 주민등록번호 | 7103021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220509 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,565,335,000 | 200,000,000 | 964,538,000 | 2,765,391,000 | 55,646,000 | 126,692,000 |
2022-12-31 | 3,364,731,000 | 200,000,000 | 837,847,000 | 2,925,824,000 | -423,374,000 | 140,260,000 |
2021-12-31 | 3,591,495,000 | 200,000,000 | 697,586,000 | 6,212,372,000 | 152,872,000 | 174,489,000 |
2020-12-31 | 2,480,662,000 | 200,000,000 | 522,891,000 | 2,183,611,000 | 189,333,000 | 113,340,000 |
2019-12-31 | 2,102,110,000 | 199,999,000 | 409,550,000 | 1,144,500,000 | 114,311,000 | 57,948,000 |