KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)베베마망 | KED코드 | 0007698085 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 베베마망 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 206-86-92169 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73209 - 패션, 섬유류 및 기타 전문 디자인업 | 업종코드 (표준9차) | M73209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5439321 | 설립일자 | 20140616 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-02-08 | |
지번주소 | 04782 서울 성동구 성수2가3동 315-56번지 삼원농양(주) 가동 2층 2호 | 도로명주소 | 04782 서울 성동구 연무장길 49, 가동 2층 2호 (성수동2가,삼원농양(주)) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001469978 | 정보기준일자 | 2023-02-08 |
---|---|---|---|
성명 | 최창식 | 주민등록번호 | 6207251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 45,133,000 | 7,000,000 | -43,101,000 | 373,955,000 | -25,735,000 | -20,730,000 |
2022-12-31 | 49,462,000 | 7,000,000 | -22,372,000 | 378,237,000 | -15,006,000 | -7,169,000 |
2021-12-31 | 62,048,000 | 7,000,000 | -15,203,000 | 343,324,000 | -12,465,000 | -2,496,000 |