KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코리아이엔씨건설 | KED코드 | 0007699411 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코리아이엔씨건설 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 264-81-36760 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41121 - 사무?상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5443364 | 설립일자 | 20140619 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kae21.co.kr |
이메일 | kec2020@naver.com | 정보기준일자 | 2021-09-15 |
지번주소 | 06627 서울 서초구 서초2동 1337번지 강남미래타워 13층 | 도로명주소 | 06627 서울 서초구 사임당로 174, 13층 (서초동,강남미래타워) |
전화번호 | 02 585 0099 | 팩스번호 | 02 587 5200 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 건축공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,238,935,000 | 499,999,000 | 4,075,432,000 | 17,434,516,000 | 1,793,726,000 | 1,662,044,000 |
2022-12-31 | 3,947,345,000 | 500,000,000 | 2,411,633,000 | 11,567,823,000 | -852,870,000 | -848,116,000 |
2021-12-31 | 3,832,249,000 | 500,000,000 | 3,259,282,000 | 4,479,133,000 | 446,667,000 | 412,291,000 |