KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두일티앤디 | KED코드 | 0007703559 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두일티앤디 | 기업체명(영문) | dooil t&d co.,ltd. |
사업자번호 | 261-81-14490 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46109 - 상품 종합 중개업 | 업종코드 (표준9차) | G46109 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5457068 | 설립일자 | 20140703 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-09 | |
지번주소 | 16490 경기 수원시 팔달구 인계동 1046-19번지 수원프라자 501호 | 도로명주소 | 16490 경기 수원시 팔달구 권광로 159, 501호 (인계동,수원프라자) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 종합무역, 무역중개 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002198422 | 정보기준일자 | 2024-05-09 |
---|---|---|---|
성명 | 홍성용 | 주민등록번호 | 6105051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200420 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 110,359,000 | 100,000,000 | 1,932,000 | 373,972,000 | 15,397,000 | 15,515,000 |
2022-12-31 | 93,920,000 | 100,000,000 | -13,582,000 | 380,652,000 | 11,061,000 | 23,078,000 |
2021-12-31 | 64,874,000 | 100,000,000 | -36,660,000 | 281,429,000 | 5,862,000 | 8,973,000 |