KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)슈크리에이션 | KED코드 | 0007704142 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 슈크리에이션 | 기업체명(영문) | SHOECREATION CO., LTD. |
사업자번호 | 105-88-05157 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C15211 - 구두류 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C15211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5458793 | 설립일자 | 20140707 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | smartstore.naver.com/shoecreation/profile |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-19 | |
지번주소 | 04174 서울 마포구 도화동 37번지 진도빌딩 12층 6,7,8호 | 도로명주소 | 04174 서울 마포구 마포대로 44, 12층 6,7,8호 (도화동,진도빌딩) |
전화번호 | 02 62515300 | 팩스번호 | 02 63785100 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 여성용구두 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002199683 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 허욱 | 주민등록번호 | 6809211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140707 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,073,432,000 | 100,000,000 | 1,464,390,000 | 7,167,720,000 | 238,524,000 | 114,543,000 |
2022-12-31 | 4,143,286,000 | 100,000,000 | 1,349,847,000 | 6,288,024,000 | 116,116,000 | 103,187,000 |
2021-12-31 | 4,303,422,000 | 100,000,000 | 1,246,659,000 | 3,105,344,000 | 46,726,000 | 26,977,000 |
2020-12-31 | 3,721,253,000 | 100,000,000 | 1,219,682,000 | 1,903,218,000 | 47,139,000 | 16,850,000 |
2019-12-31 | 3,018,075,000 | 100,000,000 | 1,202,831,000 | 3,785,562,000 | 182,186,000 | 106,427,000 |