KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코자 | KED코드 | 0007704597 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코자 | 기업체명(영문) | KOZHA CO.,LTD. |
사업자번호 | 514-81-94739 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C15121 - 핸드백 및 지갑 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C15121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 170111-0534257 | 설립일자 | 20140708 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-17 | |
지번주소 | 04778 서울 성동구 성수동1가 8-6번지 영창디지털타워 501호 | 도로명주소 | 04778 서울 성동구 뚝섬로1길 63, 501호 (성수동1가,영창디지털타워) |
전화번호 | 02 21748310 | 팩스번호 | 050 41311411 |
상시근로자수(합계) | 88 | 제품명 | 여성용 핸드백 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002200993 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 김정헌 | 주민등록번호 | 9207081 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140708 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,846,183,000 | 111,999,000 | 5,514,284,000 | 26,199,222,000 | -532,055,000 | -697,984,000 |
2022-12-31 | 8,877,173,000 | 100,000,000 | 4,413,620,000 | 18,017,390,000 | 3,049,274,000 | 2,710,865,000 |
2021-12-31 | 3,131,797,000 | 2,000,000 | 1,896,949,000 | 9,832,811,000 | 1,422,462,000 | 1,453,849,000 |
2020-12-31 | 1,236,250,000 | 2,000,000 | 443,100,000 | 3,671,255,000 | 125,359,000 | 186,481,000 |
2019-12-31 | 592,928,000 | 2,000,000 | 256,619,000 | 2,716,573,000 | 136,508,000 | 149,523,000 |