KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)리앤손 | KED코드 | 0007711667 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 리앤손 | 기업체명(영문) | leenson co.,ltd. |
사업자번호 | 201-86-41573 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46413 - 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46413 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5482346 | 설립일자 | 20140804 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-08-11 | |
지번주소 | 04566 서울 중구 신당동 200-5번지 누죤패션몰 3층 426호 | 도로명주소 | 04566 서울 중구 을지로45길 62, 3층 426호 (신당동,누죤패션몰) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 의류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002223307 | 정보기준일자 | 2022-08-11 |
---|---|---|---|
성명 | 손영모 | 주민등록번호 | 6402091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220803 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 155,883,000 | 50,000,000 | -1,016,486,000 | 292,968,000 | -131,719,000 | -149,294,000 |
2022-12-31 | 332,044,000 | 50,000,000 | -867,192,000 | 275,058,000 | -231,347,000 | -176,274,000 |
2021-12-31 | 481,425,000 | 50,000,000 | -690,918,000 | 389,937,000 | -274,850,000 | -384,838,000 |