KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)그레이포인트 | KED코드 | 0007711669 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 그레이포인트 | 기업체명(영문) | GRAYPOINT CO., LTD. |
사업자번호 | 204-86-52399 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C33401 - 인형 및 장난감 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C33401 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5482388 | 설립일자 | 20140804 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040484 | 주거래여신기관명 | 국민은행 종암동 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.graypoint.co.kr |
이메일 | gp@graypoint.kr | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
지번주소 | 06258 서울 강남구 도곡1동 943-2번지 서한빌딩 2층 | 도로명주소 | 06258 서울 강남구 도곡로 112, 2충 (도곡동,서한빌딩) |
전화번호 | 02 576 2399 | 팩스번호 | 050 48491329 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 피규어 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002423825 | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|
성명 | 이경민 | 주민등록번호 | 7602151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 903,899,000 | 115,380,000 | 354,878,000 | 978,103,000 | 92,405,000 | 88,341,000 |
2022-12-31 | 826,223,000 | 115,380,000 | 266,538,000 | 665,784,000 | 124,562,000 | 123,788,000 |
2021-12-31 | 811,866,000 | 115,380,000 | 142,750,000 | 162,909,000 | -102,721,000 | -26,668,000 |
2020-12-31 | 819,361,000 | 115,380,000 | 169,418,000 | 167,125,000 | -38,873,000 | 19,786,000 |