KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)청월경영컨설팅 | KED코드 | 0007715429 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 청월경영컨설팅 | 기업체명(영문) | Cheongwol business consulting co.,ltd. |
사업자번호 | 206-86-94338 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5495505 | 설립일자 | 20140820 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-12 | |
지번주소 | 04797 서울 성동구 성수동2가 277-17 성수아카데미타워 6층 604호 | 도로명주소 | 04797 서울 성동구 성수이로 118, 6층 604호 (성수동2가,성수아카데미타워) |
전화번호 | 02 497 0857 | 팩스번호 | 02 497 0859 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 재무,경영지도컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001663336 | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이용표 | 주민등록번호 | 7105071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230316 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 425,080,000 | 50,000,000 | 90,268,000 | 298,009,000 | 17,890,000 | 22,055,000 |
2022-12-31 | 335,754,000 | 50,000,000 | 68,213,000 | 385,342,000 | 15,708,000 | 11,161,000 |
2021-12-31 | 288,832,000 | 45,000,000 | 67,052,000 | 310,496,000 | 8,163,000 | 9,102,000 |
2020-12-31 | 220,726,000 | 30,000,000 | 72,950,000 | 264,671,000 | -341,000 | 939,000 |
2019-12-31 | 186,016,000 | 20,000,000 | 107,011,000 | 424,244,000 | 32,776,000 | 30,360,000 |