KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨메스 | KED코드 | 0007717456 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨메스 | 기업체명(영문) | CMES Inc. |
사업자번호 | 220-88-86560 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27309 - 기타 광학기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27309 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5501550 | 설립일자 | 20140828 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20241024 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cmesrobotics.ai |
이메일 | cmes.admin@cmesrobotics.ai | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
지번주소 | 06054 서울 강남구 논현동 92번지 에스비타워 7층 1, 2호 8층 1, 2호 | 도로명주소 | 06054 서울 강남구 도산대로 318, 7층 1, 2호 8층 1, 2호(논현동, 에스비타워) |
전화번호 | 02 18008647 | 팩스번호 | 070 82308647 |
상시근로자수(합계) | 83 | 제품명 | 3D스캔 시스템 솔루션, 산업용 3D스캔센서 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002240868 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이성호 | 주민등록번호 | 7510021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140828 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25,992,616,000 | 4,529,700,000 | 21,551,273,000 | 7,639,315,000 | -8,866,460,000 | -14,512,167,000 |
2022-12-31 | 31,881,786,000 | 10,661,885,000 | 6,591,602,000 | 4,658,606,000 | -5,868,623,000 | -8,139,372,000 |
2021-12-31 | 25,346,055,000 | 255,688,000 | 23,168,447,000 | 2,533,537,000 | -2,627,526,000 | -2,819,645,000 |
2020-12-31 | 6,251,155,000 | 212,210,000 | 5,980,445,000 | 2,554,044,000 | -957,094,000 | -914,060,000 |
2019-12-31 | 8,484,673,000 | 212,210,000 | 6,894,504,000 | 2,702,062,000 | -84,064,000 | -69,071,000 |