KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)핸즈온테크놀러지 | KED코드 | 0007719432 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 핸즈온테크놀러지 | 기업체명(영문) | HANDSON TECHNOLOGY CO.,LTD. |
사업자번호 | 109-86-51116 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C33932 - 전시용 모형 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C33932 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5508879 | 설립일자 | 20140904 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.handsontech.co.kr |
이메일 | accounts@handsontech.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 07202 서울 영등포구 양평동6가 4-2번지 세종앤까뮤스퀘어 910호 | 도로명주소 | 07202 서울 영등포구 양평로30길 14, 910호 (양평동6가,세종앤까뮤스퀘어) |
전화번호 | 070 77043043 | 팩스번호 | 02 26082634 |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 교육용 KIT |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000943792 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 강현웅 | 주민등록번호 | 6712251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140904 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 27 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,444,088,000 | 100,000,000 | 904,911,000 | 4,322,848,000 | 88,163,000 | 42,322,000 |
2022-12-31 | 3,291,936,000 | 100,000,000 | 862,590,000 | 3,944,530,000 | 181,413,000 | 169,840,000 |
2021-12-31 | 2,847,583,000 | 100,000,000 | 692,750,000 | 3,282,697,000 | 1,170,000 | 12,362,000 |
2020-12-31 | 2,124,639,000 | 100,000,000 | 680,388,000 | 4,419,648,000 | 204,492,000 | 194,642,000 |
2019-12-31 | 2,421,202,000 | 100,000,000 | 485,746,000 | 3,097,585,000 | 59,875,000 | 70,688,000 |
2018-12-31 | 1,725,216,000 | 100,000,000 | 415,058,000 | 2,614,375,000 | 9,402,000 | 68,008,000 |