KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)큐비엠 | KED코드 | 0007719446 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 큐비엠 | 기업체명(영문) | QBM Co.,Ltd. |
사업자번호 | 110-86-13897 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C11202 - 생수 생산업 | 업종코드 (표준9차) | C11202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5508647 | 설립일자 | 20140904 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2023001 | 주거래여신기관명 | 서울보증보험 본사 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.qbm.co.kr |
이메일 | kcpark01@qbm.co.kr | 정보기준일자 | 2023-11-29 |
지번주소 | 06752 서울 서초구 양재1동 67-8번지 소방산업공제회관 6층 | 도로명주소 | 06752 서울 서초구 강남대로27길 7-25, 6층 (양재동,소방산업공제회관) |
전화번호 | 02 20575115 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 해양심층수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001319700 | 정보기준일자 | 2023-11-29 |
---|---|---|---|
성명 | 장유경 | 주민등록번호 | 6603252 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,563,050,000 | 5,006,868,000 | 8,128,799,000 | 548,242,000 | -95,509,000 | -101,059,000 |
2022-12-31 | 10,927,394,000 | 4,730,000,000 | 2,901,478,000 | 883,287,000 | -812,276,000 | -829,922,000 |
2021-12-31 | 9,720,514,000 | 4,730,000,000 | 3,731,400,000 | 579,052,000 | -1,290,793,000 | -1,909,943,000 |
2020-12-31 | 10,066,894,000 | 4,730,000,000 | 5,641,343,000 | 300,251,000 | -1,359,483,000 | -1,477,476,000 |