KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제이스토리 | KED코드 | 0007720778 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제이스토리 | 기업체명(영문) | J-story |
사업자번호 | 101-86-92938 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46413 - 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46413 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5513448 | 설립일자 | 20140916 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 12925 경기 하남시 덕풍3동 831번지 한강미사아이에스비즈타워 4층 401호 | 도로명주소 | 12925 경기 하남시 미사대로 510, 4층 401호 (덕풍동,한강미사아이에스비즈타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000937801 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 김재화 | 주민등록번호 | 6710201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201214 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 353,602,000 | 70,000,000 | 290,617,000 | 819,160,000 | 77,708,000 | 82,058,000 |
2022-12-31 | 441,083,000 | 70,000,000 | 208,559,000 | 122,163,000 | -177,490,000 | -77,807,000 |
2021-12-31 | 421,477,000 | 10,000,000 | 225,340,000 | 948,506,000 | -10,691,000 | -9,528,000 |
2020-12-31 | 643,512,000 | 10,000,000 | 240,167,000 | 1,279,030,000 | 51,890,000 | 52,045,000 |