KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엘리야엔터테인먼트 | KED코드 | 0007722790 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엘리야엔터테인먼트 | 기업체명(영문) | Elijah Co.Ltd |
사업자번호 | 261-81-18351 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59201 - 음악 및 기타 오디오물 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J59201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5520435 | 설립일자 | 20140923 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.elijahent.com |
이메일 | toumai71@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
지번주소 | 06105 서울 강남구 논현동 211-20번지 강남빌딩 4층 | 도로명주소 | 06105 서울 강남구 언주로 647, 4층 (논현동,강남빌딩) |
전화번호 | 02 585 4946 | 팩스번호 | 02 585 4947 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 음반 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001582502 | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|
성명 | 박승훈 | 주민등록번호 | 7103041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140923 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 16 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 344,618,000 | 30,000,000 | -16,785,000 | 344,225,000 | -42,292,000 | -41,060,000 |
2022-12-31 | 381,538,000 | 30,000,000 | 24,275,000 | 384,382,000 | -55,661,000 | -50,556,000 |
2021-12-31 | 701,666,000 | 30,000,000 | 74,831,000 | 793,470,000 | 732,000 | 7,405,000 |
2020-12-31 | 465,105,000 | 30,000,000 | 67,426,000 | 941,961,000 | 170,827,000 | 179,614,000 |
2019-12-31 | 311,333,000 | 30,000,000 | -112,188,000 | 238,775,000 | 9,480,000 | 8,662,000 |