KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피엘테크놀러지 | KED코드 | 0007722854 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피엘테크놀러지 | 기업체명(영문) | PL technology co.,ltd. |
사업자번호 | 138-81-97323 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0393376 | 설립일자 | 20140924 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.pl-technology.com |
이메일 | worylee@naver.com | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
지번주소 | 08382 서울 구로구 구로동 237번지 지하이시티 8층 804호 | 도로명주소 | 08382 서울 구로구 디지털로 243 8층 804호 (구로동, 지하이시티) |
전화번호 | 070 82571976 | 팩스번호 | 02 64551977 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 대형화면 디스플레이 시스템, SI |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002258191 | 정보기준일자 | 2024-05-14 |
---|---|---|---|
성명 | 박종규 | 주민등록번호 | 7701101 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20140924 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,981,358,000 | 150,000,000 | 1,033,646,000 | 2,247,270,000 | 196,144,000 | 111,974,000 |
2022-12-31 | 2,181,338,000 | 150,000,000 | 960,679,000 | 2,572,538,000 | 332,738,000 | 302,783,000 |
2021-12-31 | 2,306,482,000 | 150,000,000 | 676,809,000 | 2,642,119,000 | 231,972,000 | 281,208,000 |
2020-12-31 | 2,519,929,000 | 150,000,000 | 421,605,000 | 1,650,811,000 | 138,029,000 | 120,588,000 |