KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 동서하우징(주) | KED코드 | 0007723177 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동서하우징 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 204-86-53651 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5522118 | 설립일자 | 20140924 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-22 | |
지번주소 | 02055 서울 중랑구 신내1동 262-1번지 신내데시앙플렉스지식산업센터 B동 310호 | 도로명주소 | 02055 서울 중랑구 신내역로3길 40-36, B동 310호 (신내동,신내데시앙플렉스지식산업센터) |
전화번호 | 02 495 9330 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 타일, 도기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000392748 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 김헌수 | 주민등록번호 | 5601311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20141203 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 29 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 965,858,000 | 100,000,000 | 529,422,000 | 394,240,000 | 7,582,000 | 2,946,000 |
2022-12-31 | 964,947,000 | 100,000,000 | 526,476,000 | 530,617,000 | 10,966,000 | 1,479,000 |