KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)테크원씨엔에스 | KED코드 | 0007727967 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 테크원씨엔에스 | 기업체명(영문) | TECHWON CNS CO., LTD. |
사업자번호 | 113-86-91456 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46593 - 정밀기기 및 과학기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46593 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5537597 | 설립일자 | 20141014 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.i-techone.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-21 | |
지번주소 | 08215 서울 구로구 구로2동 615-3번지 에스티엑스-더블유타워) 1401호, 1402호, | 도로명주소 | 08215 서울 구로구 경인로53길 90, 1401호, 1402호, (구로동,에스티엑스-더블유타워)) |
전화번호 | 02 26841821 | 팩스번호 | 02 26841921 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 가스측정기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 9000000783 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 권남우 | 주민등록번호 | 7405231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,815,627,000 | 50,000,000 | 4,277,495,000 | 6,773,107,000 | 1,361,807,000 | 738,746,000 |
2022-12-31 | 5,577,416,000 | 50,000,000 | 4,188,592,000 | 7,318,552,000 | 1,045,993,000 | 824,447,000 |
2021-12-31 | 4,824,764,000 | 50,000,000 | 3,364,145,000 | 6,823,849,000 | 1,273,231,000 | 1,097,415,000 |
2020-12-31 | 4,479,411,000 | 50,000,000 | 2,333,905,000 | 6,656,350,000 | 1,363,762,000 | 1,101,267,000 |