KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비디오빌리지 | KED코드 | 0007731904 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비디오빌리지 | 기업체명(영문) | VIDEO VILLAGE Co.,Ltd. |
사업자번호 | 220-88-90458 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5549047 | 설립일자 | 20141028 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.videovillage.co.kr |
이메일 | admin@videovillage.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
지번주소 | 06168 서울 강남구 삼성동 157-33번지 하이브로빌딩 10층 1003호 | 도로명주소 | 06168 서울 강남구 테헤란로 503, 10층 1003호 (삼성동,하이브로빌딩) |
전화번호 | 02 34528500 | 팩스번호 | 070 86738501 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 광고대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002284822 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 염진호 | 주민등록번호 | 8601251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,884,838,000 | 639,228,000 | 1,299,618,000 | 4,227,739,000 | -472,867,000 | -452,096,000 |
2022-12-31 | 2,292,715,000 | 639,228,000 | 1,751,714,000 | 5,707,171,000 | -993,170,000 | -1,001,966,000 |
2021-12-31 | 3,268,478,000 | 639,229,000 | 2,753,680,000 | 7,310,897,000 | -475,972,000 | -540,591,000 |