KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴텍소프트 | KED코드 | 0007732384 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴텍소프트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 217-81-46957 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5551802 | 설립일자 | 20141030 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-09 | |
지번주소 | 02055 서울 중랑구 신내1동 262-1번지 신내데시앙플렉스 지식산업센터 에이동 601, 602호 | 도로명주소 | 02055 서울 중랑구 신내역로3길 40-36, 신내데시앙플렉스 지식산업센터 에이동 601, 602호 (신내동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002285841 | 정보기준일자 | 2024-08-09 |
---|---|---|---|
성명 | 이재석 | 주민등록번호 | 6502071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 801,127,000 | 100,000,000 | 547,808,000 | 304,540,000 | 97,281,000 | 82,378,000 |
2022-12-31 | 782,471,000 | 100,000,000 | 465,431,000 | 295,846,000 | 77,034,000 | 71,362,000 |
2021-12-31 | 971,812,000 | 100,000,000 | 394,069,000 | 304,608,000 | 88,631,000 | 71,846,000 |