KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)알티스트 | KED코드 | 0007732814 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 알티스트 | 기업체명(영문) | Altist Co,. Ltd. |
사업자번호 | 120-88-20706 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10613 - 곡물 혼합분말 및 반죽 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10513 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5556183 | 설립일자 | 20141105 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.altist.com |
이메일 | altist.etax@altist.com | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 07284 서울 영등포구 문래동5가 23-5번지 문래동빅토리테크노타워 8층 801호 | 도로명주소 | 07284 서울 영등포구 선유서로 17, 8층 801호 (문래동5가,문래동빅토리테크노타워) |
전화번호 | 02 64033388 | 팩스번호 | 070 82703388 |
상시근로자수(합계) | 67 | 제품명 | 식물성대체육(고기대신시리즈),설탕대체감미료(설탕대신시리즈),제로슈가차류,브로슈낭올리브오일 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2007182566 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 윤소현 | 주민등록번호 | 7203056 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20141105 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23,639,537,000 | 9,707,696,000 | 10,082,730,000 | 20,459,168,000 | -6,425,938,000 | -8,639,420,000 |
2022-12-31 | 21,800,759,000 | 9,100,900,000 | 13,924,555,000 | 17,198,095,000 | -6,379,726,000 | -6,686,440,000 |
2021-12-31 | 27,965,093,000 | 1,820,180,000 | 20,620,577,000 | 10,370,350,000 | -2,962,200,000 | -3,108,230,000 |
2020-12-31 | 8,288,133,000 | 1,507,474,000 | 3,728,190,000 | 7,512,460,000 | 165,966,000 | 94,874,000 |
2019-12-31 | 1,833,058,000 | 1,216,565,000 | 730,237,000 | 4,227,214,000 | 202,942,000 | 197,539,000 |