KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)광영 | KED코드 | 0007733714 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 광영 | 기업체명(영문) | kwangyoung co., ltd. |
사업자번호 | 201-86-43154 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68221 - 부동산 중개 및 대리업 | 업종코드 (표준9차) | L68221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5558692 | 설립일자 | 20141107 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110000 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kwangyoung.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-03-08 | |
지번주소 | 06136 서울 강남구 역삼1동 659-3번지 엘엔케이빌딩 4층 | 도로명주소 | 06136 서울 강남구 논현로 556, 4층 |
전화번호 | 02 567 0101 | 팩스번호 | 02 567 0195 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 부동산 분양대행, 부동산 컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,692,380,000 | 500,000,000 | 17,249,337,000 | 1,056,303,000 | -708,954,000 | 38,987,000 |
2022-12-31 | 18,686,086,000 | 500,000,000 | 17,210,350,000 | 6,224,910,000 | 1,022,870,000 | 1,263,514,000 |
2021-12-31 | 19,885,960,000 | 500,000,000 | 15,946,837,000 | 6,440,032,000 | 744,524,000 | 916,642,000 |
2020-12-31 | 18,130,522,000 | 500,000,000 | 15,030,194,000 | 5,641,320,000 | 1,214,693,000 | 1,243,231,000 |
2019-12-31 | 17,447,235,000 | 500,000,000 | 13,786,964,000 | 10,823,086,000 | 4,719,085,000 | 4,235,144,000 |