KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)주명개발 | KED코드 | 0007735693 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 주명개발 | 기업체명(영문) | jumyung development |
사업자번호 | 129-86-91280 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C23993 - 비금속광물 분쇄물 생산업 | 업종코드 (표준9차) | C23993 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0391828 | 설립일자 | 20141112 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-12 | |
지번주소 | 13368 경기 성남시 중원구 성남동 3773번지 더펠리스 202호 | 도로명주소 | 13368 경기 성남시 중원구 제일로43번길 6, 202호(성남동, 더펠리스) |
전화번호 | 031 722 6377 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 23 | 제품명 | 쇄석골재,모래 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003453777 | 정보기준일자 | 2023-12-12 |
---|---|---|---|
성명 | 이기욱 | 주민등록번호 | 8903181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230425 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26,354,368,000 | 100,000,000 | 11,762,586,000 | 22,996,391,000 | 5,698,824,000 | 4,011,889,000 |