KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비비에스퍼실리티 | KED코드 | 0007741720 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비비에스퍼실리티 | 기업체명(영문) | BBS FACILITY CO.,LTD |
사업자번호 | 107-88-36694 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N74100 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5583508 | 설립일자 | 20141208 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | j14075@hanmail.net | 정보기준일자 | 2021-02-04 |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 759-1번지 두산더랜드타워 A동 1107호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡서로 152, A동 1107호 (마곡동,두산더랜드타워) |
전화번호 | 02 761 7890 | 팩스번호 | 02 761 7891 |
상시근로자수(합계) | 82 | 제품명 | 위탁시설 유지보수관리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003805055 | 정보기준일자 | 2021-02-04 |
---|---|---|---|
성명 | 정철모 | 주민등록번호 | 7105231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 단독이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,630,005,000 | 500,000,000 | 1,319,163,000 | 2,731,349,000 | 71,958,000 | 110,167,000 |
2022-12-31 | 1,475,642,000 | 500,000,000 | 1,208,996,000 | 2,448,999,000 | 119,061,000 | 147,165,000 |