KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스엠밴드 | KED코드 | 0007742925 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스엠밴드 | 기업체명(영문) | SM BAND CO.,LTD. |
사업자번호 | 212-86-12442 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J61210 - 유선 통신업 | 업종코드 (표준9차) | J61210 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5588160 | 설립일자 | 20141212 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-11-03 | |
지번주소 | 05399 서울 강동구 성내1동 551번지 강동빌딩 200호 | 도로명주소 | 05399 서울 강동구 성내로 28, 200호 |
전화번호 | 070 87803658 | 팩스번호 | 05074898181 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 정보통신서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002330089 | 정보기준일자 | 2022-11-03 |
---|---|---|---|
성명 | 손승모 | 주민등록번호 | 7105311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20141212 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 514,919,000 | 10,000,000 | 267,785,000 | 260,432,000 | 20,726,000 | 25,995,000 |
2022-12-31 | 456,076,000 | 10,000,000 | 241,790,000 | 223,393,000 | -4,317,000 | 772,000 |
2021-12-31 | 498,224,000 | 10,000,000 | 241,019,000 | 616,378,000 | 141,541,000 | 150,073,000 |
2020-12-31 | 343,145,000 | 10,000,000 | 106,946,000 | 452,397,000 | -5,015,000 | 19,047,000 |
2019-12-31 | 187,019,000 | 10,000,000 | 103,899,000 | 629,551,000 | 17,475,000 | 15,156,000 |
2017-12-31 | 163,597,000 | 10,000,000 | 59,900,000 | 333,582,000 | -23,746,000 | -29,443,000 |