KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지오디자인 | KED코드 | 0007748406 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지오디자인 | 기업체명(영문) | Gio Design Co., Ltd. |
사업자번호 | 261-81-23607 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73201 - 인테리어 디자인업 | 업종코드 (표준9차) | M73201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5605815 | 설립일자 | 20150105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-12 | |
지번주소 | 06527 서울 서초구 잠원동 31-12번지 화신빌딩 2층 201호 | 도로명주소 | 06527 서울 서초구 신반포로45길 74, 2층 201호 (잠원동,화신빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002359259 | 정보기준일자 | 2024-09-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김희광 | 주민등록번호 | 7103041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,153,351,000 | 50,000,000 | 1,007,310,000 | 387,550,000 | -336,865,000 | -312,065,000 |
2022-12-31 | 1,509,546,000 | 50,000,000 | 1,319,376,000 | 1,345,941,000 | -123,615,000 | -112,660,000 |
2021-12-31 | 1,629,000,000 | 50,000,000 | 1,432,036,000 | 1,356,375,000 | -112,036,000 | -109,150,000 |