KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)모스타 | KED코드 | 0007748652 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모스타인터내셔널 | 기업체명(영문) | MOSTA Co.,Ltd. |
사업자번호 | 264-81-47840 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46799 - 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46799 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5605352 | 설립일자 | 20150105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-08-18 | |
지번주소 | 07788 서울 강서구 마곡동 759-1번지 두산더랜드타워 12층 오에이-1218호, 1219호 | 도로명주소 | 07788 서울 강서구 마곡서로 152, 12층 오에이-1218호, 1219호 (마곡동,두산더랜드타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | IP 필름, 기능성필름 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002360140 | 정보기준일자 | 2021-08-18 |
---|---|---|---|
성명 | 최세영 | 주민등록번호 | 7902041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210205 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,674,974,000 | 160,000,000 | 502,336,000 | 4,050,550,000 | 147,560,000 | 126,206,000 |
2022-12-31 | 1,276,429,000 | 160,000,000 | 376,130,000 | 4,834,435,000 | 234,426,000 | 118,608,000 |
2021-12-31 | 1,054,405,000 | 160,000,000 | 257,522,000 | 2,926,049,000 | 82,323,000 | 86,126,000 |