KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)상생솔루션 | KED코드 | 0007750268 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 상생솔루션 | 기업체명(영문) | SANGSAENG SLOUTION CO.,LTD |
사업자번호 | 264-81-47971 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46621 - 배관 및 냉ㆍ난방장치 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46621 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5612521 | 설립일자 | 20150112 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0760007 | 주거래여신기관명 | 신용보증기금 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sangsengsolution.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 06752 서울 서초구 양재1동 70-1번지 진정빌딩 202호 | 도로명주소 | 06752 서울 서초구 바우뫼로27길 7-7, 202호 (양재동,진정빌딩) |
전화번호 | 02 577 7788 | 팩스번호 | 02 577 0049 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 시스템에어콘 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005520077 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 홍지삼 | 주민등록번호 | 6606181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240401 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,229,642,000 | 2,300,000,000 | 3,079,887,000 | 26,651,386,000 | 230,065,000 | 243,565,000 |
2022-12-31 | 7,506,407,000 | 2,300,000,000 | 3,020,322,000 | 29,038,856,000 | 570,193,000 | 499,394,000 |
2021-12-31 | 7,052,915,000 | 2,300,000,000 | 2,704,929,000 | 23,759,338,000 | 392,201,000 | 325,947,000 |