KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)메이크스타 | KED코드 | 0007751788 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메이크스타 | 기업체명(영문) | Makestar Inc. co.,ltd. |
사업자번호 | 120-88-24134 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5615111 | 설립일자 | 20150114 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://www.makestar.co/ |
이메일 | best@makestar.com | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 06042 서울 강남구 논현동 28-28번지 메이크스타 | 도로명주소 | 06042 서울 강남구 학동로23길 29, 메이크스타 (논현동) |
전화번호 | 02 69592076 | 팩스번호 | 02 69192006 |
상시근로자수(합계) | 69 | 제품명 | 글로벌 클라우드 펀딩 플랫폼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000601308 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 김재면 | 주민등록번호 | 7604031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160726 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28,976,003,000 | 23,779,000 | 24,625,944,000 | 95,632,232,000 | 2,955,750,000 | 2,608,986,000 |
2022-12-31 | 23,089,666,000 | 23,625,000 | 21,953,718,000 | 47,904,345,000 | 728,733,000 | 330,425,000 |
2021-12-31 | 24,270,706,000 | 23,625,000 | 21,623,292,000 | 29,726,829,000 | 3,515,017,000 | 3,919,765,000 |
2020-12-31 | 7,033,516,000 | 20,104,000 | 3,691,938,000 | 10,824,557,000 | -3,301,459,000 | -3,297,943,000 |
2019-12-31 | 4,947,507,000 | 17,162,000 | 3,238,248,000 | 5,466,151,000 | -74,092,000 | 317,038,000 |
2018-12-31 | 4,146,343,000 | 17,162,000 | 2,921,209,000 | 3,152,006,000 | -1,070,163,000 | -1,082,233,000 |