KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스칸디에듀 | KED코드 | 0007753148 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스칸디에듀 | 기업체명(영문) | scandiedu co.,ltd. |
사업자번호 | 119-87-06425 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58113 - 일반 서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5620417 | 설립일자 | 20150121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | brainnow.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-24 | |
지번주소 | 06665 서울 서초구 방배1동 907-5번지 4층 | 도로명주소 | 06665 서울 서초구 방배로 108, 4층 (방배동) |
전화번호 | 070 50963240 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 교육솔루션 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002494395 | 정보기준일자 | 2024-07-24 |
---|---|---|---|
성명 | 김서영 | 주민등록번호 | 8308102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,730,650,000 | 154,794,000 | 1,840,321,000 | 6,000,201,000 | -1,539,352,000 | -1,474,318,000 |
2022-12-31 | 4,170,963,000 | 154,794,000 | 3,314,639,000 | 7,412,493,000 | -461,394,000 | -484,171,000 |