KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에프티씨홀딩스 | KED코드 | 0007754500 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에프티씨홀딩스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 264-81-48951 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5625813 | 설립일자 | 20150126 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2020-08-03 | |
지번주소 | 06614 서울 서초구 서초4동 1306-8번지 대동빌딩 10층 | 도로명주소 | 06614 서울 서초구 강남대로 415, 10층 (서초동,대동빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002386754 | 정보기준일자 | 2020-08-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김재욱 | 주민등록번호 | 7808091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,107,143,000 | 10,000,000 | 827,976,000 | 673,926,000 | 42,718,000 | 51,985,000 |
2022-12-31 | 1,071,507,000 | 10,000,000 | 775,992,000 | 732,556,000 | 38,545,000 | -29,935,000 |
2021-12-31 | 1,092,590,000 | 10,000,000 | 805,926,000 | 742,567,000 | 48,133,000 | 45,462,000 |
2020-12-31 | 1,178,041,000 | 10,000,000 | 760,464,000 | 864,460,000 | 119,747,000 | 111,686,000 |
2019-12-31 | 1,045,773,000 | 10,000,000 | 648,778,000 | 753,188,000 | 83,830,000 | 77,067,000 |
2018-12-31 | 992,864,000 | 10,000,000 | 571,711,000 | 775,429,000 | 192,665,000 | 173,964,000 |