KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 브라이트게인코리아(주) | KED코드 | 0007754821 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 브라이트게인코리아 | 기업체명(영문) | BRIGHT GAIN KOREA LIMITED |
사업자번호 | 101-87-01341 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5626093 | 설립일자 | 20150127 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 03173 서울 종로구 당주동 5번지 로얄빌딩 5층 6호 | 도로명주소 | 03173 서울 종로구 새문안로5길 19, 5층 6호 (당주동, 로얄빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 담배수입,생활용품, 잡화 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005399842 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 청춘룽 | 주민등록번호 | 9909125 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230814 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,494,312,000 | 100,000,000 | -369,632,000 | 18,818,144,000 | -883,863,000 | -642,928,000 |
2022-12-31 | 5,376,025,000 | 100,000,000 | 273,295,000 | 11,367,910,000 | -1,259,991,000 | -781,780,000 |
2021-12-31 | 2,186,094,000 | 100,000,000 | 1,055,076,000 | 8,340,703,000 | 881,400,000 | 1,377,000 |
2020-12-31 | 3,902,992,000 | 100,000,000 | 1,053,698,000 | 8,992,540,000 | -148,091,000 | 2,085,000 |
2019-12-31 | 7,903,948,000 | 100,000,000 | 1,051,614,000 | 22,922,971,000 | 763,649,000 | 1,077,549,000 |