KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 샘솔정보(주) | KED코드 | 0007760520 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 샘솔정보 | 기업체명(영문) | Semsol INC.CO.,LTD |
사업자번호 | 109-87-00045 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5645077 | 설립일자 | 20150216 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ssinfo.co.kr |
이메일 | semsol@ssinfo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-29 |
지번주소 | 08390 서울 구로구 구로동 222-3번지 제이앤케이디지털타워 704호,705호 | 도로명주소 | 08390 서울 구로구 디지털로26길 111, 704호,705호(구로동, 제이앤케이디지털타워) |
전화번호 | 02 69590229 | 팩스번호 | 02 69590230 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 통합컨트롤시스템, 시설물관리시스템, CCTV관제시스템 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002535547 | 정보기준일자 | 2024-05-29 |
---|---|---|---|
성명 | 정찬구 | 주민등록번호 | 6711251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,781,205,000 | 464,000,000 | 1,623,066,000 | 4,602,400,000 | 135,170,000 | 32,117,000 |
2022-12-31 | 4,046,204,000 | 464,000,000 | 1,602,949,000 | 7,081,951,000 | 177,586,000 | 121,727,000 |
2021-12-31 | 3,890,177,000 | 464,000,000 | 1,481,722,000 | 5,880,767,000 | 81,985,000 | 19,823,000 |
2020-12-31 | 3,800,038,000 | 314,000,000 | 1,312,656,000 | 4,200,032,000 | 127,238,000 | 143,186,000 |
2019-12-31 | 3,349,431,000 | 306,500,000 | 1,162,626,000 | 3,262,190,000 | 91,083,000 | 64,557,000 |