KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 선트라글로벌(주) | KED코드 | 0007761476 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 선트라글로벌 | 기업체명(영문) | SUNTRA GLOBAL CO., LTD |
사업자번호 | 238-81-00017 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G45110 - 자동차 신품 판매업 | 업종코드 (표준9차) | G45110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5648352 | 설립일자 | 20150224 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-27 | |
지번주소 | 07319 서울 영등포구 신길7동 1351-3번지 3층 | 도로명주소 | 07319 서울 영등포구 여의대방로61길 2, 3층 (신길동) |
전화번호 | 02 20685543 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 자동차부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001739235 | 정보기준일자 | 2024-06-27 |
---|---|---|---|
성명 | 배성열 | 주민등록번호 | 7203011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150224 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,568,033,000 | 100,000,000 | 893,573,000 | 14,267,631,000 | 295,682,000 | 403,348,000 |
2022-12-31 | 1,035,226,000 | 100,000,000 | 490,225,000 | 8,180,111,000 | 15,561,000 | 5,723,000 |
2021-12-31 | 613,861,000 | 100,000,000 | 484,502,000 | 6,792,633,000 | -136,031,000 | -99,827,000 |
2020-12-31 | 741,295,000 | 100,000,000 | 584,329,000 | 5,067,516,000 | -220,292,000 | -242,758,000 |