KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 농업회사법인농협양곡(주) | KED코드 | 0007762967 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 농업회사법인농협양곡 | 기업체명(영문) | Agricultural Corporation NongHyup Food Grain Inc |
사업자번호 | 206-87-05943 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20150302 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46201 - 곡물 및 유지작물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46201 |
그룹코드 | 3138 | 그룹명 | 농협 |
법인_주민등록번호 | 110111-5653690 | 설립일자 | 20150302 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.riceall.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-22 | |
지번주소 | 06771 서울 서초구 양재동 214번지 농협전산정보 1층 | 도로명주소 | 06771 서울 서초구 매헌로 24, 1층 (양재동,농협전산정보) |
전화번호 | 02 34088624 | 팩스번호 | 02 34088670 |
상시근로자수(합계) | 40 | 제품명 | 농수산물 및 곡물 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000072756 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001084531 | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 강문규 | 주민등록번호 | 5009171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 8 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 225,105,226,000 | 41,788,120,000 | 79,316,308,000 | 107,277,224,000 | 354,271,000 | 2,384,002,000 |
2022-12-31 | 206,074,795,000 | 41,788,120,000 | 77,791,728,000 | 103,860,549,000 | -3,762,825,000 | -748,425,000 |
2021-12-31 | 253,971,492,000 | 41,788,120,000 | 78,219,090,000 | 97,231,362,000 | -1,526,305,000 | 250,793,000 |
2020-12-31 | 232,539,912,000 | 41,788,120,000 | 77,828,824,000 | 109,893,740,000 | -2,079,268,000 | 225,650,000 |
2019-12-31 | 190,844,497,000 | 41,788,120,000 | 77,882,543,000 | 93,962,771,000 | -7,180,425,000 | -12,446,289,000 |