KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)크리에이트스킨 | KED코드 | 0007766411 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 크리에이트스킨 | 기업체명(영문) | CR8SKIN CO., LTD. |
사업자번호 | 309-88-00021 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47813 - 화장품, 비누 및 방향제 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47813 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5658442 | 설립일자 | 20150306 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cre8skin.co.kr |
이메일 | seodongyon@daum.net | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
지번주소 | 05840 서울 송파구 문정2동 628번지 가든파이브툴 제6층 제6-이 13호 | 도로명주소 | 05840 서울 송파구 충민로 10, 제6층 제6-이 13호 (문정동,가든파이브툴) |
전화번호 | 02 407 3141 | 팩스번호 | 02 407 3143 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 연어유크림 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002447988 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 서동연 | 주민등록번호 | 7711111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220525 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 723,924,000 | 50,000,000 | 176,755,000 | 645,145,000 | 53,102,000 | 71,379,000 |
2022-12-31 | 729,525,000 | 50,000,000 | 105,376,000 | 444,961,000 | 44,656,000 | 20,692,000 |
2021-12-31 | 744,170,000 | 50,000,000 | 84,684,000 | 433,476,000 | 38,931,000 | 22,925,000 |
2020-12-31 | 613,700,000 | 50,000,000 | 61,759,000 | 454,991,000 | 53,167,000 | 31,081,000 |
2019-12-31 | 600,988,000 | 50,000,000 | 30,678,000 | 511,783,000 | 55,445,000 | 49,214,000 |