KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유로인터내셔널 | KED코드 | 0007767877 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유로인터내셔널 | 기업체명(영문) | EURO INTERNATIONAL CO.,LTD |
사업자번호 | 481-87-00063 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5669324 | 설립일자 | 20150317 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-09-13 | |
지번주소 | 06650 서울 서초구 서초동 1564-9번지 601호 | 도로명주소 | 06650 서울 서초구 반포대로24길 76, 601호 (서초동) |
전화번호 | 02 26667205 | 팩스번호 | 02 26670407 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 건축물 벽체 및 바닥용 돌, 타일 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000912103 | 정보기준일자 | 2023-09-13 |
---|---|---|---|
성명 | 김혜란 | 주민등록번호 | 6701212 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170829 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 6 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 03 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 실제경영자 김찬석의 누나 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,796,389,000 | 30,000,000 | 345,810,000 | 2,361,144,000 | -2,912,000 | -12,618,000 |
2022-12-31 | 1,788,804,000 | 30,000,000 | 358,428,000 | 2,159,188,000 | -88,100,000 | -62,040,000 |
2021-12-31 | 1,464,515,000 | 30,000,000 | 420,468,000 | 1,484,584,000 | 7,960,000 | 2,338,000 |