KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엔씨웨어 | KED코드 | 0007769214 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔씨웨어 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 776-88-00051 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5674563 | 설립일자 | 20150323 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-05-03 | |
지번주소 | 06258 서울 강남구 도곡1동 943-2번지 서한빌딩 2층, 5층 | 도로명주소 | 06258 서울 강남구 도곡로 112, 2층, 5층 (도곡동, 서한빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002461522 | 정보기준일자 | 2023-05-03 |
---|---|---|---|
성명 | 나기종 | 주민등록번호 | 7401011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220203 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,556,518,000 | 20,000,000 | 1,354,249,000 | 1,545,008,000 | 171,156,000 | 180,220,000 |
2022-12-31 | 1,558,851,000 | 20,000,000 | 1,174,028,000 | 2,297,722,000 | 383,538,000 | 345,862,000 |
2021-12-31 | 1,187,664,000 | 20,000,000 | 828,167,000 | 2,255,423,000 | 139,094,000 | 163,922,000 |
2020-12-31 | 1,008,588,000 | 20,000,000 | 664,245,000 | 1,795,364,000 | 207,729,000 | 123,086,000 |