KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)해담채삼성포스코점 | KED코드 | 0007773010 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 해담채삼성포스코점 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 208-88-00067 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56111 - 한식 일반 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5686659 | 설립일자 | 20150403 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-12-08 | |
지번주소 | 06178 서울 강남구 대치2동 942번지 해성빌딩 지하1층 | 도로명주소 | 06178 서울 강남구 테헤란로 504, 지하1층 (대치동, 해성빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003325246 | 정보기준일자 | 2023-12-08 |
---|---|---|---|
성명 | 이태헌 | 주민등록번호 | 7701271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231129 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 789,210,000 | 31,600,000 | 546,378,000 | 2,290,594,000 | 182,180,000 | 164,625,000 |
2022-12-31 | 503,141,000 | 20,000,000 | 184,553,000 | 2,347,980,000 | 485,332,000 | 469,884,000 |
2021-12-31 | 316,472,000 | 20,000,000 | -285,331,000 | 1,528,277,000 | 157,033,000 | 146,450,000 |
2020-12-31 | 247,331,000 | 20,000,000 | -431,782,000 | 1,283,704,000 | -54,236,000 | -38,053,000 |
2019-12-31 | 311,887,000 | 20,000,000 | -393,729,000 | 1,446,992,000 | 65,139,000 | 50,743,000 |
2018-12-31 | 313,754,000 | 20,000,000 | -444,472,000 | 1,678,096,000 | 29,608,000 | 27,551,000 |
2017-12-31 | 491,169,000 | 20,000,000 | -472,023,000 | 1,991,907,000 | -47,946,000 | -52,316,000 |