KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이오앤코코리아 | KED코드 | 0007775214 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이오앤코코리아 | 기업체명(영문) | AIONCO KOREA Co., Ltd. |
사업자번호 | 712-86-00053 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5692317 | 설립일자 | 20150409 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.aionco.kr |
이메일 | tax@aionco.kr | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 06062 서울 강남구 청담동 3번지 청담스퀘어 6층 | 도로명주소 | 06062 서울 강남구 도산대로 420, 6층 (청담동,청담스퀘어) |
전화번호 | 070 47729595 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 32 | 제품명 | 화장품, 생활용품 판매 및 이커머스 플랫폼 운영 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002501243 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 전재훈 | 주민등록번호 | 8303171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240430 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 3600 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,253,066,000 | 1,310,564,000 | -2,016,166,000 | 11,524,796,000 | -4,062,519,000 | -4,315,456,000 |
2022-12-31 | 7,473,807,000 | 1,310,564,000 | 2,299,290,000 | 28,741,103,000 | -6,738,135,000 | -7,334,101,000 |
2021-12-31 | 13,229,807,000 | 1,310,564,000 | 9,633,391,000 | 33,808,833,000 | -1,771,550,000 | -1,851,054,000 |
2020-12-31 | 8,871,322,000 | 53,684,000 | 4,994,771,000 | 24,231,709,000 | 341,622,000 | 148,745,000 |
2019-12-31 | 9,421,508,000 | 53,684,000 | 4,846,026,000 | 17,739,941,000 | -1,704,006,000 | -1,802,350,000 |
2018-12-31 | 7,670,968,000 | 47,490,000 | 3,450,014,000 | 19,909,836,000 | -75,630,000 | -62,039,000 |