KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 올그린에스(주) | KED코드 | 0007775227 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 올그린에스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 166-88-00050 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10799 - 그 외 기타 식료품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10799 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5692606 | 설립일자 | 20150409 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.기프트만물상.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-11 | |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-37번지 에스티엑스브이타워 109호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 128, 109호 (가산동, 에스티엑스브이타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 앞치마 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002501276 | 정보기준일자 | 2024-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이상욱 | 주민등록번호 | 5911281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,959,707,000 | 90,000,000 | 1,366,110,000 | 5,254,033,000 | 431,709,000 | 361,782,000 |
2022-12-31 | 2,708,366,000 | 90,000,000 | 1,004,328,000 | 5,491,316,000 | 310,016,000 | 264,686,000 |
2021-12-31 | 2,561,387,000 | 90,000,000 | 739,642,000 | 5,013,687,000 | 121,249,000 | 179,346,000 |
2020-12-31 | 1,686,392,000 | 90,000,000 | 560,296,000 | 3,599,730,000 | 291,666,000 | 156,381,000 |