KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 래블업(주) | KED코드 | 0007777749 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 래블업 | 기업체명(영문) | Lablup Inc. |
사업자번호 | 864-88-00080 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5701382 | 설립일자 | 20150421 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0202646 | 주거래여신기관명 | 우리은행 창동금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.lablup.com |
이메일 | contact@lablup.com | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
지번주소 | 06161 서울 강남구 삼성동 140-20번지 남영빌딩 403호, 501호, 502호 | 도로명주소 | 06161 서울 강남구 선릉로100길 34, 403호, 501호, 502호 (삼성동,남영빌딩) |
전화번호 | 070 82002587 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | Backend AI Edu,Backend AI ML |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002515521 | 정보기준일자 | 2024-05-22 |
---|---|---|---|
성명 | 신정규 | 주민등록번호 | 8108181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240417 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,113,718,000 | 537,614,000 | 17,088,174,000 | 6,797,479,000 | 3,169,670,000 | 3,211,934,000 |