KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이제이전자 | KED코드 | 0007779099 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이제이전자 | 기업체명(영문) | yj elec co.,ltd. |
사업자번호 | 414-87-00078 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46521 - 가전제품 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46521 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5706879 | 설립일자 | 20150424 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-27 | |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 에이동 808-1 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 에이동 808-1 (구로동, 중앙유통단지) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 전자부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002523306 | 정보기준일자 | 2024-10-27 |
---|---|---|---|
성명 | 권혁원 | 주민등록번호 | 7907151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200512 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,134,335,000 | 180,000,000 | 2,971,943,000 | 13,662,061,000 | 719,571,000 | 579,930,000 |
2022-12-31 | 5,593,651,000 | 180,000,000 | 2,430,013,000 | 18,002,521,000 | 945,601,000 | 544,044,000 |
2021-12-31 | 5,605,868,000 | 180,000,000 | 1,923,970,000 | 18,866,973,000 | 500,025,000 | 527,347,000 |
2020-12-31 | 3,547,366,000 | 180,000,000 | 1,396,622,000 | 12,235,528,000 | 469,706,000 | 331,518,000 |
2019-12-31 | 5,138,937,000 | 180,000,000 | 1,065,103,000 | 14,952,558,000 | 390,200,000 | 297,820,000 |