KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스탠다임 | KED코드 | 0007781337 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스탠다임 | 기업체명(영문) | STANDIGM INC. |
사업자번호 | 637-86-00053 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70113 - 의학 및 약학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5714757 | 설립일자 | 20150504 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.standigm.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-11 | |
지번주소 | 06261 서울 강남구 도곡1동 545-14번지 양재벤처타워 6층 | 도로명주소 | 06261 서울 강남구 도곡로 182, 6층 (도곡동,양재벤처타워) |
전화번호 | 02 501 8118 | 팩스번호 | 02 501 6440 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 의약품 연구개발, 제조, 판매, 지식재산권 획득 및 이전 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001412799 | 정보기준일자 | 2024-07-11 |
---|---|---|---|
성명 | 추연성 | 주민등록번호 | 5603131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14,872,753,000 | 47,061,881,000 | -20,368,985,000 | 231,269,000 | -13,291,755,000 | 38,999,906,000 |
2022-12-31 | 33,069,598,000 | 39,433,798,000 | -67,816,064,000 | 27,374,000 | -23,249,900,000 | 8,845,002,000 |