KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이펙터 | KED코드 | 0007784893 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이펙터 | 기업체명(영문) | effector.CO.,LTD. |
사업자번호 | 665-87-00114 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73302 - 상업용 사진 촬영업 | 업종코드 (표준9차) | M73302 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 280211-0142584 | 설립일자 | 20150511 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | effector.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-12-24 | |
지번주소 | 06105 서울 강남구 논현2동 212-10번지 2층 ,3층,지하1층 | 도로명주소 | 06105 서울 강남구 학동로38길 14-4, 2층,3층,지하1층 (논현동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 광고사진촬영, 디자인작업물제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002552552 | 정보기준일자 | 2021-12-24 |
---|---|---|---|
성명 | 문성민 | 주민등록번호 | 8211081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180711 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,093,575,000 | 30,000,000 | 920,847,000 | 2,858,605,000 | -250,202,000 | -247,963,000 |
2022-12-31 | 1,444,603,000 | 30,000,000 | 1,198,810,000 | 3,256,908,000 | 64,030,000 | 62,343,000 |
2021-12-31 | 1,452,333,000 | 30,000,000 | 1,146,466,000 | 3,249,135,000 | 229,013,000 | 201,465,000 |
2020-12-31 | 1,252,212,000 | 30,000,000 | 945,001,000 | 2,871,000,000 | 196,170,000 | 161,574,000 |