KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)맘스터치앤컴퍼니 | KED코드 | 0007784998 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 맘스터치앤컴퍼니 | 기업체명(영문) | MOM'S TOUCH&CO. |
사업자번호 | 676-86-00102 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20160921 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-5727396 | 설립일자 | 20150519 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | 20220531 | |
주거래여신기관코드 | 3860302 | 주거래여신기관명 | 롯데오토리스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | momstouchandco.com |
이메일 | kim66566@momstouch.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 04553 서울 중구 충무로2가 49-31번지 조양빌딩신관 5층, 6층,7층,8층 | 도로명주소 | 04553 서울 중구 삼일대로6길 5, 5층, 6층,7층,8층 (충무로2가,조양빌딩신관) |
전화번호 | 02 418 8884 | 팩스번호 | 02 445 0720 |
상시근로자수(합계) | 239 | 제품명 | 가공 식품(햄버거, 치킨, 피자, 계육) 및 식자재 유통사업, 프랜차이즈 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000621762 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002473817 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 김동전 | 주민등록번호 | 7701231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 111,060,665,000 | 4,147,270,000 | 46,733,193,000 | 363,968,166,000 | 54,627,700,000 | 41,895,588,000 |
2022-12-31 | 137,424,669,000 | 10,181,753,000 | 91,910,912,000 | 331,864,104,000 | 47,640,450,000 | 28,719,025,000 |
2021-12-31 | 126,534,971,000 | 10,181,753,000 | 85,157,221,000 | 301,140,564,000 | 38,579,242,000 | 28,029,633,000 |